← Circuito Arena Ibiza BT - 3ª Etapa
Chaveamento
Masculina Duplas C
- Feminina Duplas 40+ Iniciante
- Feminina Duplas 40+ Avançado
- Feminina Duplas PRO
- Feminina Duplas A
- Feminina Duplas B
- Feminina Duplas C
- Feminina Duplas D
- Feminina Duplas D Estreante
- Feminina Simples PRO
- Feminina Simples A
- Feminina Simples B
- Feminina Simples C
- Feminina Simples D
- Masculina Duplas 40+ Iniciante
- Masculina Duplas 40+ Avançado
- Masculina Duplas PRO
- Masculina Duplas A
- Masculina Duplas B
- Masculina Duplas C
- Masculina Duplas D
- Masculina Duplas D Estreante
- Masculina Simples PRO
- Masculina Simples A
- Masculina Simples B
- Masculina Simples C
- Masculina Simples D
- Mista Duplas 40+ Iniciante
- Mista Duplas 40+ Avançado
- Mista Duplas PRO
- Mista Duplas A
- Mista Duplas B
- Mista Duplas C
- Mista Duplas D
- Mista Duplas D Estreante
Fase de grupos
Grupo A
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2.Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3.Marlon M. Nisiide / Mateus Sens | 2 | 0 | -7 | 0 |
Marlon M. Nisiide / Mateus Sens
3×6
Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto
Marlon M. Nisiide / Mateus Sens
2×6
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto
6×3
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Grupo B
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Fabiano S. Hazan / Maurício P. Winter | 2 | 1 | +3 | 3 |
| 2.Adalto Filho / Fábio Machado | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 3.Rui C. da C. E. Cruz / Rodrigo Y. Maeda | 2 | 1 | -2 | 3 |
Rui C. da C. E. Cruz / Rodrigo Y. Maeda
2×6
Adalto Filho / Fábio Machado
Rui C. da C. E. Cruz / Rodrigo Y. Maeda
6×4
Fabiano S. Hazan / Maurício P. Winter
Adalto Filho / Fábio Machado
1×6
Fabiano S. Hazan / Maurício P. Winter
Grupo C
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2.Fábio de O. Santana / Fabiano de O. Santana | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 3.Giacomo Sbrenna / Alessandro G. de Souza | 2 | 0 | -5 | 0 |
Fábio de O. Santana / Fabiano de O. Santana
3×6
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
Fábio de O. Santana / Fabiano de O. Santana
6×4
Giacomo Sbrenna / Alessandro G. de Souza
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
6×3
Giacomo Sbrenna / Alessandro G. de Souza
Grupo D
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.João G. V. de Cesaro / Rafael Silvy | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 2.João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski | 2 | 1 | +3 | 3 |
| 3.Alexandre C. Goncalves / Marco R. Rocha | 2 | 0 | -7 | 0 |
João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski
6×7
João G. V. de Cesaro / Rafael Silvy
João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski
6×2
Alexandre C. Goncalves / Marco R. Rocha
João G. V. de Cesaro / Rafael Silvy
6×3
Alexandre C. Goncalves / Marco R. Rocha
Grupo E
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz | 2 | 2 | +7 | 6 |
| 2.Alexandre O. Machado / Tiago Turnes | 2 | 1 | +4 | 3 |
| 3.Gustavo S. dos Santos / Itamar da Silva | 2 | 0 | -11 | 0 |
Alexandre O. Machado / Tiago Turnes
6×0
Gustavo S. dos Santos / Itamar da Silva
Alexandre O. Machado / Tiago Turnes
4×6
Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz
Gustavo S. dos Santos / Itamar da Silva
1×6
Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz
Grupo F
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Alison L. M. Schveitzer / Odilon C. Machuca | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2.Celso R. Perez / Thiago Newhes | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3.Marcelo V. Schütz / Roberto F. Philippi | 2 | 0 | -7 | 0 |
Alison L. M. Schveitzer / Odilon C. Machuca
6×3
Marcelo V. Schütz / Roberto F. Philippi
Alison L. M. Schveitzer / Odilon C. Machuca
6×3
Celso R. Perez / Thiago Newhes
Marcelo V. Schütz / Roberto F. Philippi
2×6
Celso R. Perez / Thiago Newhes
Grupo G
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Gustavo Dornelles / Claudemir P. da Cunha | 2 | 2 | +6 | 6 |
| 2.Marlon C. da R. Costa / Eduardo L. G. Nunes | 2 | 1 | +4 | 3 |
| 3.Marcelo W. de Proença / Ruy F. Falk | 2 | 0 | -10 | 0 |
Marcelo W. de Proença / Ruy F. Falk
1×6
Marlon C. da R. Costa / Eduardo L. G. Nunes
Marcelo W. de Proença / Ruy F. Falk
1×6
Gustavo Dornelles / Claudemir P. da Cunha
Marlon C. da R. Costa / Eduardo L. G. Nunes
6×7
Gustavo Dornelles / Claudemir P. da Cunha
Grupo H
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior | 2 | 2 | +5 | 6 |
| 2.Renato Fettback / Renato H. Bustamante | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 3.Markus V. de Oliveira / Marcos R. de L. Veiga | 2 | 0 | -7 | 0 |
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior
6×4
Renato Fettback / Renato H. Bustamante
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior
6×3
Markus V. de Oliveira / Marcos R. de L. Veiga
Renato Fettback / Renato H. Bustamante
6×2
Markus V. de Oliveira / Marcos R. de L. Veiga
Grupo I
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Mateus Truppel / Francisco Medeiros | 2 | 2 | +8 | 6 |
| 2.Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3.Fabiano E. Soares / Gibran E. Nicolau | 2 | 0 | -9 | 0 |
Mateus Truppel / Francisco Medeiros
6×3
Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza
Mateus Truppel / Francisco Medeiros
6×1
Fabiano E. Soares / Gibran E. Nicolau
Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza
6×2
Fabiano E. Soares / Gibran E. Nicolau
16 avos de final
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 2.Fábio de O. Santana / Fabiano de O. Santana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Adalto Filho / Fábio Machado | 1 | 0 | -2 | 0 |
Adalto Filho / Fábio Machado
5×7
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Fábio de O. Santana / Fabiano de O. Santana
–×–
Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza
Oitavas de final
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento | 1 | 1 | +6 | 3 |
| 2.Alexandre O. Machado / Tiago Turnes | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 3.Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 4.Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 5.Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 6.João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 7.Renato Fettback / Renato H. Bustamante | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 8.Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 9.Adalto Filho / Fábio Machado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Fabiano S. Hazan / Maurício P. Winter | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 11.Gustavo Dornelles / Claudemir P. da Cunha | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 12.Alison L. M. Schveitzer / Odilon C. Machuca | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 13.Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 14.Marlon C. da R. Costa / Eduardo L. G. Nunes | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 15.Celso R. Perez / Thiago Newhes | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 16.João G. V. de Cesaro / Rafael Silvy | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 17.Mateus Truppel / Francisco Medeiros | 1 | 0 | -6 | 0 |
Alexandre O. Machado / Tiago Turnes
6×1
João G. V. de Cesaro / Rafael Silvy
Gustavo Dornelles / Claudemir P. da Cunha
6×7
Renato Fettback / Renato H. Bustamante
Celso R. Perez / Thiago Newhes
1×6
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto
6×2
Marlon C. da R. Costa / Eduardo L. G. Nunes
João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski
6×4
Alison L. M. Schveitzer / Odilon C. Machuca
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior
7×6
Fabiano S. Hazan / Maurício P. Winter
Mateus Truppel / Francisco Medeiros
0×6
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz
6×3
Eliseu J. Rosa / Gustavo R. de Souza
Quartas de final
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 2.Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior | 1 | 1 | +4 | 3 |
| 3.Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 4.Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 5.Alexandre O. Machado / Tiago Turnes | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 6.Renato Fettback / Renato H. Bustamante | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 7.Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 8.João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski | 1 | 0 | -4 | 0 |
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
6×3
Renato Fettback / Renato H. Bustamante
Alexandre O. Machado / Tiago Turnes
5×7
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto
6×2
João M. dos Santos / Pablo R. Zakrzewski
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior
6×2
Jurandir Bittencourt / Fernando P. da Cruz
Semifinal
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 2.Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 3.Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 4.Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto | 1 | 0 | -5 | 0 |
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
9×7
Thiago L. Galdino / Marlon B. Nascimento
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior
8×3
Gabriel E. Nogueira / Otávio A. do E. S. Neto
Final
| Dupla | J | V | S | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto | 1 | 1 | +7 | 3 |
| 2.Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior | 1 | 0 | -7 | 0 |
Lucas C. Lopes / Renan F. Pinto
8×1
Alexandre Medeiros / Carlos J. V. Junior